东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,270日圆/克,较上一交易日上涨20日圆/克。

  以下是TOCOM 12月27日黄金期货行情:

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  17/02月 4,264 4,259 4,288 4,252 4,284 20 257

  17/04月 4,264 4,260 4,286 4,254 4,286 22 72

  17/06月 4,262 4,259 4,292 4,252 4,288 26 932

  17/08月 4,258 4,260 4,282 4,250 4,279 21 863

  17/10月 4,255 4,255 4,278 4,241 4,273 18 8,529

  17/12月 4,250 4,250 4,273 4,238 4,270 20 9,787

  合计 20,440

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/克。